| Характеристика | Значение |
| Транспортная база | Урал |
| Максимальная глубина бурения | До 50 м (в зависимости от диаметра шнека) |
| Диаметр бурения | 0,36 м, 0,5 м, 0,6 м, 0,8 м |
| Тип основного бурильного инструмента | Шнек, бур |
| Способ бурения | Вращательный |
| Способ проходки | Непрерывный |
| Максимальный крутящий момент на бурильном инструменте | 14000 Н*м, 1400 кгс |
| Максимальная осевая нагрузка на бурильном инструменте | |
| – при выглублении | 6000 Н*м, 600 кгс |
| – при заглублении | 6000 Н*м, 600 кгс |
| Тип привода подачи бурового инструмента | Гидравлический |
| Ход подачи каретки вращателя | 5200 мм |
| Тип привода вращения бурового инструмента | Гидравлический |
| Угол бурения | 1,39 рад … 1,66 рад (80° … 95°) |
| Частота вращения бурового инструмента | 25 – 67 об/мин |
| Техническая производительность (при бурении скважин 0,5 м) на полую глубину в немёрзлых грунтах III категории | 25 м/час |
Бурильная установка МБШ 509
0,00 ₽Цена
